| No Absen | Nama Siswa | Nilai PG | Nilai Uraian | Nilai UAS |
| 1 | Alfiyani Fitri | 56 | 27 | 83 |
| 2 | Assyahiroh Kholiyyah | 48 | 22 | 70 |
| 3 | Dian Harisatul Amaliyah | 57 | 30 | 87 |
| 4 | Dina Zuliyana | 38 | 19 | 57 |
| 5 | Dwi Fairuz Ziyah | 42 | 23 | 65 |
| 6 | Fia Jaza'al Aufa | 55 | 27 | 82 |
| 7 | Jannah Mujiati | 38 | 21 | 59 |
| 8 | Mar'atus Sholikhah | 42 | 23 | 65 |
| 9 | Nawira Milal Muna | 41 | 25 | 66 |
| 10 | Niswatun Nida | 46 | 25 | 71 |
| 11 | Nur Lailatun Hasanah | 50 | 16 | 66 |
| 12 | Norma Tri Puspita | 43 | 23 | 66 |
| 13 | Siti Nur Intan Awaliyah | 59 | 23 | 82 |
| 14 | Taqwiyatun Nashikhah | 55 | 30 | 85 |
| 15 | Wiwin Uliyani | 42 | 13 | 55 |
Membuat Kohor / Cohort Klik Administrasi situs > Pengguna > Akun > Kohor > Tambah kohor baru Ketik nama kohor. Contoh “ kelas 9” Geser ke bawah dan klik tombol simpan perubahan Untuk menambahkan user ke dalam kohor, Klik ikon gambar orang-orang Pilih peserta dan klik tomboh tambahkan Klik tombol Kembali ke Kohor dan pastikan isi kohor sudah sesuai dengan jumlah peserta yang kita tambahkan
Komentar