| No Absen | Nama Siswa | Nilai PG | Nilai Uraian | Nilai UAS | |||||||
| 1 | Alfiyani Fitri | 48 | 23 | 71 | |||||||
| 2 | Assyahiroh Kholiyyah | 48 | 16 | 64 | |||||||
| 3 | Dian Harisatul Amaliyah | 55 | 24 | 79 | |||||||
| 4 | Dina Zuliyana | 39 | 22 | 61 | |||||||
| 5 | Dwi Fairuz Ziyah | 42 | 19 | 61 | |||||||
| 6 | Fia Jaza'al Aufa | 48 | 20 | 68 | |||||||
| 7 | Jannah Mujiati | 35 | 22 | 57 | |||||||
| 8 | Mar'atus Sholikhah | 35 | 22 | 57 | |||||||
| 9 | Nawira Milal Muna | 32 | 18 | 50 | |||||||
| 10 | Niswatun Nida | 41 | 20 | 61 | |||||||
| 11 | Nur Lailatun Hasanah | 45 | 23 | 68 | |||||||
| 12 | Norma Tri Puspita | 46 | 19 | 65 | |||||||
| 13 | Siti Nur Intan Awaliyah | 46 | 26 | 72 | |||||||
| 14 | Taqwiyatun Nashikhah | 55 | 24 | 79 |
Membuat Kohor / Cohort Klik Administrasi situs > Pengguna > Akun > Kohor > Tambah kohor baru Ketik nama kohor. Contoh “ kelas 9” Geser ke bawah dan klik tombol simpan perubahan Untuk menambahkan user ke dalam kohor, Klik ikon gambar orang-orang Pilih peserta dan klik tomboh tambahkan Klik tombol Kembali ke Kohor dan pastikan isi kohor sudah sesuai dengan jumlah peserta yang kita tambahkan
Komentar